Колледжи
Иркутский Техникум Архитектуры И Строительства
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА"
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Иркутский техникум архитектуры и строительства"
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова, 92, -Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01220-38/00228312
Дата выдачи26 мая 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес664074, Иркутская область, Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 92
Полное названиеГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА"
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
400 программ в 3 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 64
| Код | Программа |
|---|---|
08.02.01×10 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
07.02.01×10 | Архитектура |
07.02.01×10 | Архитектура |
08.01.08×5 | Мастер отделочных строительных работ |
42.02.01×5 | Реклама |
08.01.26×10 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
15.02.19×10 | Сварочное производство |
08.01.14×5 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
15.01.05×10 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
54.01.17×3 | Реставратор строительный |
29.01.29×5 | Мастер столярного и мебельного производства |
08.01.28×10 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
08.01.26×5 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
08.01.06×5 | Мастер сухого строительства |
08.02.01×10 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
42.01.01×5 | Агент рекламный |
08.01.14×10 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
42.01.01×5 | Агент рекламный |
42.02.01×5 | Реклама |
08.01.07×3 | Мастер общестроительных работ |
54.01.22×5 | Реставратор |
08.01.30×5 | Электромонтажник слаботочных систем |
35.02.03×5 | Технология деревообработки |
35.01.28×5 | Мастер столярного и мебельного производства |
072200.02×2 | Реставратор строительный |
15.01.21×10 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
08.01.25×5 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
270802.09×2 | Мастер общестроительных работ |
22.02.06×10 | Сварочное производство |
08.01.06×5 | Мастер сухого строительства |
35.02.03×5 | Технология деревообработки |
270802.09×2 | Мастер общестроительных работ |
08.01.07×3 | Мастер общестроительных работ |
08.01.08×10 | Мастер отделочных строительных работ |
08.01.29×10 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
08.02.07×10 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
54.01.17×3 | Реставратор строительный |
15.01.21×10 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
29.01.29×5 | Мастер столярного и мебельного производства |
08.02.13×10 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
22.02.06×10 | Сварочное производство |
54.01.19×5 | Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества |
072200.02×2 | Реставратор строительный |
54.01.19×5 | Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества |
09.02.03×10 | Программирование в компьютерных системах |
15.01.05×5 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
08.02.07×10 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
09.02.03×10 | Программирование в компьютерных системах |
19.01.17×5 | Повар, кондитер |
13.01.10×5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Иркутский Техникум Архитектуры И Строительства»
